| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 数据 |
| 澳布超附 | 8日17:15 | 完 | [1]羅切達爾流浪 | 1-3 | 布里斯班狼隊[3] | 1-1 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 澳布超附 | 8日17:20 | 完 | [4]卡帕拉巴 | 2-2 | 潘尼蘇拉[6] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧 |
| 90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[5-4],卡帕拉巴胜出 |
| 澳布超附 | 8日17:30 | 完 | [5]伊斯特恩沙伯 | 1-3 | 布里斯班奧林匹克[2] | 1-2 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 泰甲 | 8日17:30 | 完 | [14]尚卡汶里 | 2-2 | 赫恩柯恩[5] | 2-1 | 受半/一 | 析亚 欧 |
|
| 日聯盃 | 8日18:00 | 完 | [日职联14]仙台維加泰 | 0-0 | 磐田山葉[日职联12] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 日聯盃 | 8日18:00 | 完 | [日职联3]清水心跳 | 0-0 | FC東京[日职联13] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
| 角球数(1) | 角球数(7) |
| 日聯盃 | 8日18:00 | 完 | [日职联5]川崎前鋒 | 3-1 | 鹿島鹿角[日职联4]  | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
| 角球数(12) | 角球数(1) |
| 日聯盃 | 8日18:00 | 完 | [日职联6]大阪飛腳 | 1-2 | 廣島三箭[日职联9] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 新加坡聯 | 8日19:30 | 完 | [1]淡濱尼流浪隊 | 1-2 | 埃圖瓦勒[3] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日20:00 | 完 | [17]莫斯科運動學院 | 2-4 | 雷特瑪[9] | 1-3 | | 析亚 欧 |
|
| TOTE聯 | 8日20:55 | 完 | [11]基寧咸後備隊 | 3-0 | 賓福特後備隊[9] | 1-0 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日20:55 | 完 | [5]伊斯撤 | 0-2 | 切列波維茨[7] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 8日21:00 | 完 | [13]金箭 | 2-0 | 華斯高帕羅[12] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 8日21:00 | 完 | [138]印度 | 1-2 | 泰國[104] | 0-0 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| TOTE聯 | 8日21:00 | 完 | [5]葉士域治後備隊 | 0-2 | 牛津聯後備隊[10] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日21:00 | 完 | [8]伏爾加特維爾 | 0-1 | 摩爾曼斯克[6] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲東 | 8日21:00 | 完 | [2]哈特爾浦後備隊 | 2-0 | 斯肯索普後備隊[11] | 2-0 | 球半 | 析亚 欧 |
|
| 羅盃 | 8日21:30 | 完 | [罗乙17]杜那瑞加拉 | 0-1 | 德爾塔[罗乙16]  | 0-1 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 羅盃 | 8日21:30 | 完 | 布格勒斯特祖雲斯 | 1-0 | 阿格斯[罗乙213] | 0-0 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 羅盃 | 8日21:30 | 完 | 錫比烏托尼亞 | 1-0 | 阿爾巴魯利亞 | 0-0 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 羅盃 | 8日21:30 | 完 | 歐特佩尼 | 3-1 | 史納高[罗乙116] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 8日21:30 | 完 | 匈牙利U19(中) | 1-2 | 以色列U19 | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 德西 | 8日22:00 | 完 | [3]史浩克零四青年隊 | 1-0 | 科隆青年隊[13] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日22:00 | 完 | 維波納桑 | 2-1 | 葛拉[意丙112] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日22:00 | 完 | 米拉佐 | 1-2 | 錫拉庫薩[意丙118] | 0-1 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日22:00 | 完 | 比林迪西 | 2-3 | 諾切里拿[意丙111] | 1-2 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 愛沙盃 | 8日22:00 | 完 | 生命科學大學 | 0-2 | 那薩那姆 | 0-1 | | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日22:00 | 完 | [11]皮斯科維 | 1-3 | ZIL魚雷[2] | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日22:00 | 完 | [3]莫斯科火車頭II隊 | 1-0 | 科斯特羅馬斯巴達[10] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日22:00 | 完 | [13]弗明斯克 | 1-1 | 沃洛格達戴拿模[4] | 1-1 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 愛沙盃 | 8日22:30 | 完 | [爱沙乙5]卡勒威 | 2-0 | 魯安加 | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 俄乙西 | 8日22:30 | 完 | [12]斯摩倫斯克 | 1-1 | 泰提沙契[15] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [2]松博爾 | 2-0 | 維蘭捷[3] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [26]舒馬迪亞 | 4-2 | 納普里達克[18] | 2-1 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [22]諾維帕紮 | 1-1 | 辛德利奇尼斯[8] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [9]諾維沙德 | 2-1 | 澤穆恩[12] | 1-1 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [28]姆拉迪 | 3-3 | 塔絡提克[11] | 1-2 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [1]馬拉多特 | 0-0 | 普羅特諾維沙德[5] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [24]比薩尼積 | 0-1 | 保度洛斯特[10] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [4]比格布爾 | 2-2 | 科路巴拉[23]  | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 塞爾甲 | 8日22:30 | 完 | [21]巴剎克 | 2-1 | 斯爾姆[13]  | 1-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 8日22:35 | 完 | 塞爾維亞U19 | 0-0 | 烏克蘭U19 | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 波蘭乙東 | 8日22:35 | 完 | [17]索科爾索科卡 | 1-2 | 斯塔沃拉[16] | 0-2 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 瑞典U21 | 8日22:55 | 完 | [26]西里安斯卡U21 | 3-0 | 佐加頓斯U21[4] | 1-0 | 受一/球半 | 析亚 欧 |
|
| 匈U19 | 8日22:55 | 完 | [7]普斯卡斯學院U19 | 1-0 | 菲爾蘇特U19[15] | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 捷丙M | 8日22:55 | 完 | [13]辛拉維森 | 1-1 | 胡林斯巴達[5] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 伊索拉(中) | 2-2 | 豐迪 | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 伊索拉(中) | 2-2 | 茲爾迪 | 1-2 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 特里提姆 | 2-1 | 萊可 | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | [意丙E17]維哥雷茲亞 | 2-0 | 帕加尼斯[意丙14] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | [意丙19]維亞萊喬 | 1-0 | 凱勒雷斯[意丙D11] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 薩沃納 | 2-0 | 恩特拉 | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 梅爾菲 | 3-0 | 安得瑞亞[意丙18] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | [意丙C3]梅佐科羅納 | 0-5 | 卡皮 | 0-4 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 柏迪亞 | 1-1 | 雷納特  | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 阿維森 | 1-0 | 尼玻里斯[希丙北14] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | [意丙D13]貝拉瑞亞 | 0-3 | 桑保尼[意丙C1] | 0-2 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | [意丙C6]吉亞卡梅森 | 1-1 | 沙西勒斯 | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | [意丙110]霍治亞(中) | 2-1 | 切拉諾 | 0-0 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 瓜沃蘭納 | 1-2 | 普拉托[意丙D17] | 1-2 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 法諾 | 1-2 | 拉奎拉 | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:00 | 完 | 路登哥聖亞諾 | 0-2 | 諾塞托 | 0-1 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:05 | 完 | [意丙116]巴雷塔 | 1-1 | 坎伯巴索 | 1-1 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 8日23:05 | 完 | 波吉邦西 | 0-1 | 比薩[意丙114] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 芬甲 | 8日23:30 | 完 | [9]古迪比 | 1-2 | 維京吉特[3] | 0-1 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 愛沙盃 | 8日23:45 | 完 | 維米斯伊利克爾 | 1-2 | 諾米聯 | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 瑞典乙SG | 8日23:45 | 完 | [4]克拉格斯港 | 3-4 | 侯嘉堡格[8] | 3-1 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 挪甲 | 8日23:59 | 完 | [9]阿爾塔 | 1-1 | 尼伯桑德[8] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 8日23:59 | 完 | 比利時U19 | 0-2 | 葡萄牙U19 | 0-1 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 丹麦U17 | 8日23:59 | 完 | 蘭達斯弗雷亞U17 | 2-1 | AGF維比U17 | 2-1 | | 析亚 欧 |
|
| 摩洛盃 | 9日00:10 | 完 | [摩洛超9]哈斯沙尼亞 | 0-2 | 斯塔德摩洛哥 | 0-2 | | 析亚 欧 |
|
| 摩洛盃 | 9日00:10 | 完 | 莫羅迪亞 | 0-1 | 瑪利比[摩洛超13] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 奧丙西 | 9日00:10 | 完 | [7]PSV薩爾斯堡 | 5-0 | 澤基岑[15] | 2-0 | | 析亚 欧 |
|
| 德U17西 | 9日00:20 | 完 | [13]華登舒特U17 | 1-2 | 史浩克零四U17[4] | 1-0 | 受一/球半 | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 9日00:30 | 完 | 卡薩萊 | 0-0 | 華倫扎納[意丙C30] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 意丙盃 | 9日00:30 | 完 | [意丙C11]維塞利 | 2-3 | 巴維亞[意丙12] | 0-2 | | 析亚 欧 |
|
| 丹麦U17 | 9日00:30 | 完 | 邦比U17 | 2-0 | 哥本哈根U17 | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 丹麦U17 | 9日00:30 | 完 | 艾斯堡U17 | 2-0 | 哈達斯勒沃U17 | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 德U17西 | 9日00:30 | 完 | [1]多蒙特U17 | 1-2 | 波琴U17[12] | 0-2 | 球半/两球 | 析亚 欧 |
|
| 瑞典南甲 | 9日01:00 | 完 | [2]奎維丁 | 2-1 | 托斯蘭達[13] | 0-0 | 一/球半 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 9日01:30 | 完 | [16]超級聯盟 | 2-1 | 姆普馬蘭加[10] | 1-0 | 球半/两球 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 9日01:30 | 完 | [5]鉑星 | 0-2 | 馬摩洛迪落日[4] | 0-1 | 受半球 | 析亚 欧 |
|
| 愛沙盃 | 9日01:30 | 完 | 潭美卡B隊 | 2-2 | 塔爾瓦斯圖 | 2-0 | | 析亚 欧 |
| 90分钟[2-2],120分钟[4-3],潭美卡B队胜出 |
| 南非超 | 9日01:35 | 完 | [8]恩金山度士 | 2-1 | 拜維思[1] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 9日01:35 | 完 | [15]布隆方丹 | 3-1 | 艾瑪祖魯[6] | 2-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 瑞典南甲 | 9日02:00 | 完 | [10]胡斯華納(中) | 5-1 | 克里斯提斯塔[9] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日02:00 | 完 | 巴達祖斯 | 0-2 | 洛哥尼斯  | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 德女盃 | 9日02:00 | 完 | 哥賓貝格女足 | 2-4 | 維多利亞賈斯登女足 | 0-3 | 受一/球半 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲東 | 9日02:00 | 完 | 凱茲海得後備隊 | 1-1 | 侯城後備隊 | 1-1 | 受半/一 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲西 | 9日02:00 | 完 | [8]燦美爾後備隊 | 3-3 | 梳士貝利後備隊 | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲中 | 9日02:00 | 完 | 班士利後備隊 | 2-6 | 打比郡後備隊[2] | 0-3 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲中 | 9日02:00 | 完 | [1]錫菲聯後備隊 | 2-4 | 洛達咸後備隊 | 1-3 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日02:05 | 完 | [西乙2]華拉度列 | 1-0 | 威斯卡[西乙14]  | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 9日02:05 | 完 | [7]奧蘭多海盜(中) | 0-0 | 自由州星[9] | 0-0 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 9日02:05 | 完 | [14]摩洛卡燕子 | 2-3 | 阿積士開普敦[3] | 1-2 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| TOTE聯 | 9日02:05 | 完 | [17]保羅夫史提芬後備隊 | 3-0 | 高車士打後備隊[7] | 1-0 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲西 | 9日02:05 | 完 | 域斯咸後備隊 | 0-4 | 奧咸後備隊[1] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| TOTE甲西 | 9日02:05 | 完 | [4]普雷斯頓後備隊 | 0-1 | 莫利金比後備隊[5] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 威挑盃 | 9日02:30 | 完 | [威超5]尼思 | 2-2 | 夏維科韋斯[威超11]  | 1-1 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 威挑盃 | 9日02:30 | 完 | [威超4]現代城 | 1-0 | 空中巴士[威超2] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日02:30 | 完 | [19]西班牙語體育會 | 0-1 | 弗朗德里亞[21] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日02:30 | 完 | [13]CD阿曼尼歐 | 0-1 | 埃斯蒂特斯[1] | 0-1 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日02:30 | 完 | [10]阿特蘭大競技 | 2-0 | 阿卡蘇索[4] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日02:30 | 完 | [9]巴拉卡斯中央隊 | 1-1 | 維拉聖卡羅斯[5] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日02:30 | 完 | [16]布朗安德奎 | 3-1 | 洛斯安第斯[11] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日02:35 | 完 | [西丙32]聖特安德雷 | 0-1 | 梅西亞 | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 南非超 | 9日02:35 | 完 | [11]馬利特史堡聯 | 1-1 | 凱澤酋長[2] | 0-1 | 受半球 | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 9日02:35 | 完 | 美國U20(中) | 0-2 | 哥倫比亞U20 | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日02:45 | 完 | [西丙417]美利拉 | 1-1 | 薛奧泰[西丙416] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧 |
| 90分钟[1-1],120分钟[2-2],点球[6-7],薛奥泰胜出 |
| 英北超 | 9日02:45 | 完 | [17]惠特比鎮 | 3-1 | 歐斯特城[11] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 英北超 | 9日02:45 | 完 | [18]呼克納爾 | 1-0 | 邁克拉奧維體育[14] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日02:45 | 完 | [3]聖德爾模 | 1-2 | 貝爾格拉諾防衛隊[2] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 英北超 | 9日02:55 | 完 | [16]巴拉福特公園 | 4-1 | 聯曼足球會[12] | 1-1 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日03:00 | 完 | 皇家尤寧 | 0-0 | 奧里韋拉[西丙31] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
| 90分钟[0-0],120分钟[1-0],皇家尤宁胜出 |
| 西盃 | 9日03:00 | 完 | [西乙22]格拉納達 | 2-2 | 貝迪斯[西乙1]  | 1-0 | 受平/半 | 析亚 欧 |
| 90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[4-5],贝迪斯胜出 |
| 西盃 | 9日03:00 | 完 | [西丙42]盧辛納 | 0-1 | 拉斯彭馬斯大學 | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日03:15 | 完 | [西乙5]艾爾切 | 1-2 | 薩雷斯[西乙21]  | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日03:30 | 完 | [西丙413]艾積多 | 1-0 | 卡迪斯[西丙41] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 女世盃U17 | 9日04:00 | 完 | 德國女足U17(中) | 10-1 | 南非女足U17 | 9-1 | 三球/三球半 | 析亚 欧 |
|
| 女世盃U17 | 9日04:00 | 完 | 北韓女足U17(中) | 3-0 | 智利女足U17  | 1-0 | 球半 | 析亚 欧 |
|
| 西盃 | 9日04:00 | 完 | [西乙15]哥杜巴 | 1-1 | 華歷簡奴[西乙3] | 1-0 | 平手 | 析亚 欧 |
| 90分钟[0-0],120分钟[1-0],哥杜巴胜出 |
| 智利盃 | 9日04:00 | 完 | [智乙7]克里科(中) | 1-0 | 奧達斯[智利甲5] | 1-0 | 受半球 | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日04:00 | 完 | [12]阿爾馬格羅 | 1-1 | 科勒加勒斯[14] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 9日04:40 | 完 | 秘魯U20 | 0-2 | 巴拉圭U20  | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧 |
|
| 友誼賽 | 9日06:00 | 完 | 摩洛哥U23 | 1-1 | 突尼西亞U23 | 1-1 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 摩洛盃 | 9日06:15 | 完 | RCA卡薩布蘭卡 | 1-1 | 查巴穆罕默迪耶  | 0-0 | 球半 | 析亚 欧 |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[3-4],查巴穆罕默迪耶胜出 |
| 巴西甲 | 9日06:30 | 完 | [1]富明尼斯(中) | 3-1 | 卡爾拉[11] | 3-0 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 巴西甲 | 9日06:30 | 完 | [16]甘美奧 | 2-0 | 艾萊提可[18] | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 巴西甲 | 9日06:30 | 完 | [6]高士路(中) | 1-0 | 國際體育會[5] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 巴西甲 | 9日06:30 | 完 | [20]奎亞斯 | 3-1 | 古蘭尼[9] | 2-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 女世盃U17 | 9日07:00 | 完 | 南韓女足U17(中) | 4-1 | 墨西哥女足U17 | 2-1 | 两球半/三球 | 析亚 欧 |
|
| 女世盃U17 | 9日07:00 | 完 | 千里達及多巴哥女足U17 | 1-2 | 尼日利亞女足U17 | 1-1 | 受一/球半 | 析亚 欧 |
|
| 玻利甲秋 | 9日07:00 | 完 | [8]約治 | 1-1 | 瓜比拉[11]  | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日07:00 | 完 | [18]普拉騰斯 | 0-1 | 其奧內斯交流會[22] | 0-0 | | 析亚 欧 |
|
| 烏拉甲 | 9日07:20 | 完 | [10]佩納羅爾 | 3-1 | 米斯奧尼斯隊[13]  | 1-1 | 半/一 | 析亚 欧 |
|
| 智利盃 | 9日08:00 | 完 | [智乙5]迪康塞普森(中) | 1-1 | 華奇巴托[智利甲8] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日08:00 | 完 | [8]薩爾米安杜 | 1-1 | 特里斯頓[15] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日08:00 | 完 | [17]瑪倫 | 2-0 | 意大利人競技[6] | 1-0 | | 析亚 欧 |
|
| 阿乙曼特 | 9日08:00 | 完 | [7]坦珀利 | 1-1 | 新芝加哥[20] | 0-1 | | 析亚 欧 |
|
| 玻利甲秋 | 9日08:05 | 完 | [4]勇者 | 1-3 | 拉佩茲[12] | 0-2 | 球半 | 析亚 欧 |
|
| 美乙 | 9日08:05 | 完 | [6]波多黎各島民 | 1-2 | 蒙特利爾衝擊[7] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 南美超盃 | 9日08:15 | 完 | [阿甲5]學生隊 | 0-0 | 奎托[厄瓜甲1] | 0-0 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 美職業 | 9日08:30 | 完 | [11]芝加哥火燄 | 0-0 | 多倫多FC[10] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 智利甲 | 9日08:30 | 完 | [15]伊瓦頓 | 2-3 | 紐柏萊斯[16] | 1-1 | 半球 | 析亚 欧 |
|
| 玻利甲秋 | 9日08:30 | 完 | [7]強者 | 2-2 | 皇家帕托斯[5]  | 0-1 | 一球 | 析亚 欧 |
|
| 巴西甲 | 9日09:00 | 完 | [7]帕拉尼恩斯 | 1-1 | 哥連泰斯[2] | 0-1 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 巴西甲 | 9日09:00 | 完 | [15]維多利亞BA | 1-1 | 彭美拉斯[12] | 1-0 | 平手 | 析亚 欧 |
|
| 哥倫甲秋 | 9日09:00 | 完 | [8]小巴蘭哈拉 | 4-2 | 國家體育會[6]  | 3-0 | 平/半 | 析亚 欧 |
|
| 巴西甲 | 9日09:05 | 完 | [10]聖保羅 | 2-0 | 法林明高RJ[14]  | 2-0 | 半球 | 析亚 欧 |
|